酸化タングステンの化学組成

式:WO3
外観:淡黄色の結晶性の粉末
画面サイズ:250ミクロン(-60メッシュ)
見掛け密度:2.5〜3.0グラム/立方センチメートル
用途:主原料、炭化タングステン粉末、タングステン合金、真空decice電子および光電子デバイスおよび化学工業として使用タングステン酸化物の化学組成
| Grade | WO3-0 | WO3-1 | WO3-2 | WO3-Cr | |
| Purity Min.(%) | 99.98 | 99.95 | 99.90 | - | |
| 不純物Max.(%) | AI | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| As | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | 0.003 | - | |
| Co | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.32-0.40 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | |
| Fe | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | |
| Mg | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | - | |
| Mn | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | 0.02 | - | |
| Na | 0.001 | 0.0015 | 0.003 | 0.002 | |
| Ni | 0.0005 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | |
| S | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | |
| Sb | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0002 | |
| Sn | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
| V | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |



