텅스텐 산화물 화학 성분

공식:WO3
외관 : 밝은 노란색 크리스탈 분말
화면 크기 : 250 미크론 (-60 메쉬)
겉보기 밀도 : 2.5-3.0 g / cm3
용도 : 주로 원료를 탄화 텅스텐 분말, 텅스텐 합금, 진공 전자 decice 및 광전자 장치와 화학 산업로 사용
텅스텐 산화물의 화학 성분
| Grade | WO3-0 | WO3-1 | WO3-2 | WO3-Cr | |
| Purity Min.(%) | 99.98 | 99.95 | 99.90 | - | |
| 불순물 Max.(%) |
AI | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| As | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |
| Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | |
| Ca | 0.001 | 0.001 | 0.003 | - | |
| Co | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
| Cr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.32-0.40 | |
| Cu | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | |
| Fe | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| K | 0.001 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | |
| Mg | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | - | |
| Mn | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Mo | 0.002 | 0.005 | 0.02 | - | |
| Na | 0.001 | 0.0015 | 0.003 | 0.002 | |
| Ni | 0.0005 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | |
| P | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | |
| Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0003 | |
| S | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | |
| Sb | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.0002 | |
| Si | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.0002 | |
| Sn | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | |
| Ti | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |
| V | 0.001 | 0.001 | 0.002 | - | |



