Azul óxido De Tungstênio Análise Química

Fórmula química: WO2.8-2.9
Aparência: pó azul escuro
pureza: 99.95%min
densidade: 2.4 ~ 2.8g/ cm3
azul óxido de tungstênio Análise Química:
| pureza (%) | 99.95 | |
| Impurities Max.(%) |
AI | 0.0005 |
| As | 0.0010 | |
| Bi | 0.0001 | |
| Ca | 0.0010 | |
| Co | 0.0010 | |
| Cr | 0.0010 | |
| Cu | 0.0003 | |
| Fe | 0.0010 | |
| K | 0.0010 | |
| Mg | 0.0007 | |
| Mn | 0.00010 | |
| Mo | 0.0020 | |
| Na | 0.0010 | |
| Ni | 0.0007 | |
| P | 0.0007 | |
| Pb | 0.0001 | |
| S | 0.0007 | |
| Sb | 0.0005 | |
| Si | 0.0010 | |
| Sn | 0.0002 | |
| Ti | 0.0010 | |
| V | 0.0010 | |




